![]() |
Vous avez déjà les outils qui sont les clés de votre succès |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
|
Cher client, Vous utilisez déjà Profit, le progiciel ERP d’Afas où tout est intégré. |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Des dizaines de nouvelles fonctionnalités ont été mises au point dans le module ERP AFAS Profit 2008 En voici déjà quelques-unes : |
|||||||||||||||||||||
|
|
Le pouvoir aux utilisateurs : ils conçoivent un écran à leurs besoins pour une liberté, rapidité, efficacité accrues |
||||||||||||||||||||
|
|
Des alertes automatisées : un chiffre à ne pas dépasser, un indicateur à atteindre, une date à se rappeler. | ||||||||||||||||||||
|
|
CRM : exploitez pleinement vos contacts , vos relations , les organisations, les personnes et tous les liens entre eux . - Logistique : une toute nouvelle version contenant tous les processus : de l’offre à la facture. Intégration Achat-Vente-Finance | ||||||||||||||||||||
|
|
Générateur de documents: prenez une donnée et intégrez là dans un e-mail, une offre, une lettre,… Et le document est automatiquement intégré dans le dossier du client, collaborateur ou fournisseur | ||||||||||||||||||||
|
|
Profit 2008 contient son propre agenda, totalement intégré avec MS Outlook . Invitez vos collaborateurs et/OU clients de façon synchronisée. | ||||||||||||||||||||
|
|
HRM: l’optimisation entre les connaissances, les comportements et les aptitudes de vos collaborateurs | ||||||||||||||||||||
|
|
AFAS Profit 2008 est ouvert sur des fonctionnalités en ligne : couplez une adresse dans votre CRM à un iténaire , des détails sur la société, traduisez, cherchez une information que vous ne possédez pas encore…. | ||||||||||||||||||||
|
Vous désirez en savoir plus sur toutes les nouvelles fonctionnalités contenues dans Profit 2008 ? Nous avons eu beaucoup de plaisir à mettre au point Profit 2008. Nous espérons que vous en aurez tout autant à l’utiliser. |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||